Whynot Motorsports Park

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

.

.

.

.


2025 Points

All Classes
As of 8/2/2025

CRUSA 602 Late Model SportsmanWhynot Motorsports Park Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 87 Andy Pippin Andy Pippin Meridian, MS 2 7 9 11 458 -
2 1C Cooper Thrash Cooper Thrash Meridian, MS 0 4 9 9 366 -92
3 9 Ellie Hughes Callahan Ellie Hughes Callahan Meridian, MS 1 5 7 8 332 -126
4 44 Brett White Brett White Kosciusko, MS 1 6 6 6 290 -168
5 54 Chace Pennington Chace Pennington Steens, MS 5 5 5 5 250 -208
6 27 David Todd David Todd Lauderdale, MS 0 0 4 8 224 -234
7 51XXX Colby Ponds Colby Ponds Caledonia, MS 1 4 5 5 222 -236
8 25 Brandon Lunsford Brandon Lunsford Braxton , MS 0 0 3 7 218 -240
9 8Z Zack Owens Zack Owens Pearl, MS 0 2 3 5 172 -286
10 C4 Devin Whatley Devin Whatley Florence, MS 0 3 3 4 164 -294
11 20 Kody Cook Kody Cook Crestview, FL 0 1 3 4 146 -312
12 W2 Grayson Williams Grayson Williams Florence, MS 0 0 2 5 138 -320
13 82 Logan Bright Logan Bright Coker, AL 0 3 3 3 130 -328
14 95 Blake McNeill Blake McNeill Waynesboro, MS 0 1 2 4 128 -330
15 39 TOMMY NICHOLS TOMMY NICHOLS Enterprise, MS 0 0 3 4 126 -332
16 02 JC Wilson JC Wilson Harold, FL 0 2 2 3 118 -340
17 36 TJ McInnis TJ McInnis Meridian, MS 0 0 1 4 116 -342
18 M4 Sam McCloud Sam McCloud Chunky, MS 0 1 2 3 112 -346
19 59 Allen Edwards Allen Edwards Starkville, MS 0 1 3 3 110 -348
20 1J Josh Mosley Josh Mosley Gilbertown , AL 0 0 3 3 110 -348
21 95 Nick Thrash Nick Thrash Meridian, MS 0 2 2 2 90 -368
22 18 Aron Keith Aron Keith Enterprise, MS 0 0 1 3 84 -374
23 36 TJ Davis TJ Davis Caledonia, MS 0 1 2 2 82 -376
24 127 Josh Parkerson Josh Parkerson Millspring, MS 0 1 2 2 80 -378
25 1J JOSHUA MOSLEY JOSHUA MOSLEY Gilbertown , AL 0 0 2 2 76 -382
26 11 Randy Boyd Randy Boyd Meridian, MS 0 0 2 2 74 -384
27 14B Blaize Chatham Blaize Chatham Florence, MS 0 0 0 3 74 -384
28 9M Tyler Merchant Tyler Merchant Century, FL 0 0 1 2 62 -396
29 76 Kirven Thomas Jr Kirven Thomas Jr Monroeville, AL 0 0 1 2 58 -400
30 13J Jeremiah Joyner Jeremiah Joyner Repton, AL 0 0 0 2 52 -406
31 20 Bailey Callahan Bailey Callahan Weir, MS 1 1 1 1 50 -408
32 24 Bobby Link Bobby Link Brandon, MS 0 0 0 2 46 -412
33 12 Covy Parsons Covy Parsons Iuka, MS 0 1 1 1 44 -414
34 25 Josh Huss Josh Huss Flomaton, AL 0 1 1 1 44 -414
35 Z6 Zach Combs Zach Combs Bay Minette, AL 0 0 0 2 44 -414
36 14 Chance Inman Chance Inman Bruce, MS 0 0 1 1 40 -418
37 77 Brent Cartwright Brent Cartwright 0 0 1 1 40 -418
38 69 Jeremy Robertson Jeremy Robertson Steens, MS 0 0 1 1 38 -420
39 2 Shannon Burns Shannon Burns Baker, FL 0 0 1 1 34 -424
40 1T Tyler Mosley Tyler Mosley Gilbertown , AL 0 0 1 1 32 -426
41 C5 Connor Bairfield Connor Bairfield Crystal Springs, MS 0 0 0 1 30 -428
42 17 Jarrett Jones Jarrett Jones Guntown, MS 0 0 0 1 30 -428
43 99 Brad Tomlinson Brad Tomlinson Maben, MS 0 0 0 1 26 -432
44 57 Raeann Gibbs Raeann Gibbs Weaver, AL 0 0 0 1 20 -438
45 19 Lucas Lowery Lucas Lowery Dyersburg, TN 0 0 0 1 16 -442
Back to All Classes

Our Partners

A1 Auto Glass
Angie Shirley
B103
Buddys Home Furnishings
Budweiser
Chick Fil A
Coca Cola
Coors Light
Fox
Holiday Inn
Meridian Family of Stations
Q101
Super Stop
Tru By Hilton
Truck Supply Co
WGBC

Contact Us