Whynot Motorsports Park

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

.

.

.

.


2025 Points

All Classes
As of 8/2/2025

CRUSA 604 Dirt Late ModelsWhynot Motorsports Park Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 27 Chris McElhenney Chris McElhenney Decatur, MS 1 9 10 10 462 -
2 2.0 Nick Thrash Nick Thrash Meridian, MS 4 9 9 10 442 -20
3 28 David Williamson David Williamson Seminary, MS 3 6 7 7 326 -136
4 27M Larry Murphy Larry Murphy Meridian, MS 0 1 4 10 300 -162
5 44 Tim Dees Tim Dees Meridian, MS 0 0 5 8 256 -206
6 20 Bailey Callahan Bailey Callahan Weir, MS 0 2 6 7 252 -210
7 760 JIM MCDUFFIE JIM MCDUFFIE Meridian, MS 0 2 5 7 246 -216
8 00M Monte Skinner Monte Skinner 0 2 4 6 214 -248
9 33 Sid Scarbrough Sid Scarbrough Florence, MS 0 0 2 6 182 -280
10 232 Jamey Boland Jamey Boland Cuba, AL 0 1 4 4 152 -310
11 J8 Bobby Jordan Bobby Jordan McCarley, MS 0 1 3 4 144 -318
12 5E Eli Thomas Eli Thomas Mendenhall, MS 0 1 3 4 142 -320
13 B11 Brody Williams Brody Williams Star, MS 0 0 3 5 142 -320
14 818 Hayden Cliburn Hayden Cliburn Star, MS 0 2 3 3 132 -330
15 58 Trent McLeod Trent McLeod Baker, FL 0 3 3 3 128 -334
16 888 Jason Cliburn Jason Cliburn Star, MS 0 2 2 3 116 -346
17 10 Rodney Wing Rodney Wing Meridian, MS 0 1 2 3 104 -358
18 14 Casey Haney Casey Haney Meridian, MS 0 0 2 3 102 -360
19 B2 Brady Walton Brady Walton Greenwell Springs, LA 0 2 2 2 88 -374
20 24 Steven Jernigan Steven Jernigan Milton, FL 0 1 2 2 84 -378
21 C11JR Chase Williams Chase Williams Star, MS 1 1 2 2 82 -380
22 18 Landen Jackson Landen Jackson Norco, LA 0 1 2 2 78 -384
23 27X JOSH SMITH JOSH SMITH Decatur, MS 0 0 2 2 78 -384
24 94 Holden Allen Holden Allen Deland, FL 0 0 0 2 56 -406
25 33 Colton Leyendecker Colton Leyendecker Holt, FL 0 1 1 2 54 -408
26 5C Chris Buhler Chris Buhler Denham Springs, LA 0 0 1 2 54 -408
27 3 Luke Bennett Luke Bennett Ethel, LA 1 1 1 1 50 -412
28 47 Ben Davis Ben Davis Poplarville, MS 0 1 1 1 46 -416
29 221 Drew Lafontaine Drew Lafontaine Pass Christian, MS 0 0 1 2 40 -422
30 G4 Shelby Sheedy Shelby Sheedy French Camp, MS 0 0 1 1 38 -424
31 5 Caleb Pickard Caleb Pickard Columbus, MS 0 0 1 1 34 -428
32 67 Logan Bradford Logan Bradford Huntsville, AL 0 0 1 1 32 -430
33 48 Jason Taylor Jason Taylor Livingston, LA 0 0 1 1 32 -430
34 36 Taylor Jarvis Taylor Jarvis 0 0 0 1 30 -432
35 22 Austin Franklin Austin Franklin Calera, AL 0 0 0 1 30 -432
36 9 James Moore James Moore Edwards, MS 0 0 0 1 28 -434
37 327 Jamie Tollison Jamie Tollison Kosciusko, MS 0 0 0 1 28 -434
38 84 Blake Glass Blake Glass Bush, LA 0 0 0 1 28 -434
39 7 Chase Dewberry Chase Dewberry Louisville, MS 0 0 0 1 26 -436
40 17 Austin Storm Austin Storm West Monroe, LA 0 0 0 1 26 -436
41 10T Anthony Thoman Anthony Thoman Florence, MS 0 0 0 1 24 -438
42 84 Randall Beckwith Randall Beckwith Kilmichael, MS 0 0 0 1 24 -438
43 17 Seth Luke Seth Luke Theriot, LA 0 0 0 1 24 -438
44 34 Robert Easley Robert Easley Osyka, MS 0 0 0 1 24 -438
45 22 Hayden Franklin Hayden Franklin Alabster, AL 0 0 0 1 22 -440
46 36X drew harrell drew harrell Starkville, MS 0 0 0 1 22 -440
47 9J Summer Joiner Summer Joiner Ponchatoula, LA 0 0 0 1 22 -440
48 1 Joshua L. Arabie Joshua L. Arabie Thiboduax, LA 0 0 0 1 20 -442
49 13 Easton Bollinger Easton Bollinger Bruce, MS 0 0 0 1 18 -444
50 54 Taylor Bates Taylor Bates Florence, MS 0 0 0 1 16 -446
51 0 Chris Showah Chris Showah Indianola, MS 0 0 0 1 12 -450
52 34 Noah Daspit Noah Daspit Kiln, MS 0 0 0 1 10 -452
Back to All Classes

Our Partners

A1 Auto Glass
Angie Shirley
B103
Buddys Home Furnishings
Budweiser
Chick Fil A
Coca Cola
Coors Light
Fox
Holiday Inn
Meridian Family of Stations
Q101
Super Stop
Tru By Hilton
Truck Supply Co
WGBC

Contact Us